에디션 비교
개인 및 조직 사용을 위해 Standard, Professional 및 Enterprise 버전을 비교해 보세요.
| 특징 | 표준 | 전문가 | 기업 |
|---|---|---|---|
| 권장 대상 | 일반 사용자 | 전문 사용자 | 조직 |
| 최대 압축 스레드 | 16 | 64 | 32 |
| 광고 제거 | 이용 불가 | 가능 | 가능 |
| 비밀번호 관리자 | 제한적 | 가능 | 가능 |
| 수리 아카이브 | 이용 불가 | 가능 | 가능 |
| 이미지 미리보기 | 이용 불가 | 가능 | 가능 |
| 비밀번호 복구 | 제한적 | 가능 | 이용 불가 |
| 오프라인 등록 | 이용 불가 | 이용 불가 | 가능 |
이 페이지에는 메인 에디션의 차이점이 나열되어 있습니다. 배포 횟수 및 사용 범위는 이 사이트의 라이센스 페이지를 참조하세요.